šk. rok 2022/2023 | |||
Ročník | Základné | Variabilné | |
ODBOR | školné | symboly | |
1. | OA | 540,00 | 222311 |
1. | MRCR | 660,00 | 222312 |
1. | ISS | 660,00 | 222313 |
2. | OA | 540,00 | 222321 |
2. | MRCR | 660,00 | 222322 |
2. | ISS | 660,00 | 222323 |
3. | OA | 540,00 | 222331 |
3. | MRCR | 660,00 | 222332 |
3. | ISS | 660,00 | 222333 |
4. | OA | 540,00 | 222341 |
4. | MRCR | 660,00 | 222342 |
4. | ISS | 660,00 | 222343 |
od 8.10.2019 č. účtu, kde sa posielajú výhradne platby za stravné:
SK39 0200 0000 0041 9072 5456 – žiaci budú na tento účet platiť iba za stravné lístky žiakov, nie školné!